单位名称 | 组织机构代码(三证合一) | 法定代表人 | 生产地址 | 环保联系人电话 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
广州白云山星群(药业)有限公司 | 9144010119051196XF | 孙维广 | 广州市海珠区南洲路162号 | 阮嘉聪 13570456403 (66283539) |
公司以中药材浸膏、白糖、明胶、大豆油、乙醇等为主要原材料,通过工艺加工,主要生产夏桑菊颗粒、口服液、维生素E胶囊等产品。 |
污染物种类 | 排放方式及排放去向 |
废水 | 生产废水和生活污水经格栅池,生化池等污水站处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L),通过市政管网交由沥滘城市污水处理厂集中处理,最终排入珠江后航道。 |
废气 | 锅炉废气:公司目前使用的燃料为天然气,天然气属于清洁能源,不经废气治理设施即可达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中锅炉排放大气污染物排放标准,即:SO2≤50mg/m3、烟尘≤30mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3。 VOCs废气:废气经收集,通过水喷淋处理排放,执行《广东省大气污染物排放标准》(DB44/27-2001),VOCs能达标排放。 |
噪声 | 噪声经过隔声、消声、减振等综合治理后企业边界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)2类标准,即昼间≤60dB(A)。 |
采样点名称 | 生产废水处理后排水口 | ||||
污染物名称 | 污染物排放标准(mg/L) | 平均排放浓度(mg/L) | 排放达标情况 | 超标排放量 | |
PH值(无量纲) | 6-9 | 7.43 | 达标 | 0 | |
悬浮物 | 400 | 50 | 达标 | 0 | |
化学需氧量 | 500 | 47 | 达标 | 0 | |
五日生化需氧量 | 300 | 16.7 | 达标 | 0 | |
挥发酚 | 2 | 0.013 | 达标 | 0 | |
阴离子表面活性剂 | 20 | 0.094 | 达标 | 0 | |
石油类 | 30 | 0.45 | 达标 | 0 | |
动植物油类 | 100 | 0.38 | 达标 | 0 | |
氨氮 | — | 0.124 | — | — | |
总磷 | — | 0.34 | — | — | |
总氮 | — | 10.5 | — | — | |
备注: 1、“ND”表示小于检出限的结果,检出限见检测项目及依据一览表。 2、废水排放执行标准:《广东省水污染物排放限制(水)》(DB-44/26-2001)。 3、“—”表示现行的排放执行标准没有相应污染物的限值要求。 |
|||||
监测点名称 | 3t/h燃气锅炉排气筒 | |||||
污染物名称 | 污染物排放标准(mg/m3) | 平均排放浓度(mg/m3) | 折算后浓度(mg/m3) | 排放量(kg/h) | 排放达标情况 | 超标排放量 |
颗粒物 | 30 | 1.9 | 3.9 | 7.48×10-3 | 达标 | 0 |
二氧化硫 | 50 | ND | ND | 6.07×10-3 | 达标 | 0 |
氮氧化物 | 200 | 88 | 183 | 0.356 | 达标 | 0 |
一氧化碳 | —— | ND | ND | 6.07×10-3 | — | — |
备注: 1、“ND”表示小于检出限的结果,检出限见检测项目及依据一览表。 2、废气排放执行标准:《广东省地方标准锅炉大气污染物排放标准(气)》(DB-44/765-2010)。 3、“—”表示现行的排放执行标准没有相应污染物的限值要求。 |
监测点名称 | 废气排放口1#处理后 | |||||
污染物名称 | 污染物排放标准(mg/m3) | 平均排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放达标情况 | 超标排放量 | |
非甲烷总烃 | 15 | 2.94 | 1.81×10-2 | 达标 | 0 | |
总VOCs | 15 | 0.66 | 4.02×10-3 | 达标 | 0 | |
备注:废气排放参考标准:《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)。 | ||||||
监测点名称 | 废气排放口2#处理后 | |||||
污染物名称 | 污染物排放标准(mg/m3) | 平均排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放达标情况 | 超标排放量 | |
非甲烷总烃 | 15 | 4.39 | 1.08×10-2 | 达标 | 0 | |
总VOCs | 15 | 1.28 | 3.14×10-3 | 达标 | 0 | |
备注:废气排放参考标准:《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)。 | ||||||
监测地点名称 | 噪声级LeqdB(A) | 标准LeqdB(A) | 达标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
锅炉房内 | 66.9 | —— | —— | —— | 达标 |
锅炉房对出公司东边界外1米 | 54.3 | 60 | |||
锅炉房对出公司北边界外1米 | 58 | —— | 70 | —— | |
备注: 1、监测时间:昼间:9:50~10:36 2、噪声执行标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
序号 | 类型 | 监测项目 | 监测依据 | 检出限 |
1 | 废水 | pH值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
--- |
2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 |
4 mg/L | |
3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重络酸盐法 | 4 mg/L | |
4 | 五阳生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
0.5 mg/L | |
5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
0.025 mg/L | |
6 | 总磷 | 水质 总氮的测定 钼酸盐分光光度法 GB/T11893-1989 |
0.01 mg/L | |
7 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ636-2012 |
0.05 mg/L | |
8 | 石油类、动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 |
0.06 mg/L | |
9 | 挥发酚 | 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 |
0.01 mg/L | |
10 | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987 |
0.05 mg/L | |
11 | 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 | 1.0 mg/m3 |
12 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017 |
3 mg/m3 | |
13 | 总VOCs | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准VOCs监测方法 DB 44/814-2010附录D | 0.01mg/m3 | |
14 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 |
3 mg/m3 | |
15 | 一氧化碳 | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》 (国家环境保护总局2003年 第四版补版) 第五篇 |
1 mg/m3 | |
16 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 0.07mg/ m3 | |
17 | 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 |
--- |
环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ706-2014 |
下一篇:已是最后一篇